YH21-40T idwolik kout pyen machin blanking
Karakteristik:
1. Segondè frigidité ak ankadreman presizyon segondè. Apre sa, apre tretman chalè, se estrès entèn nan fuselage technetium la itilize fè ekipman an travay stable pou yon tan long san deformation. Pati estriktirèl yo gen chaj inifòm ak frigidité balanse.
2 Ki estab ak presizyon segondè: pèfòmans alontèm -ki estab, pati prensipal yo nan ekipman an, krankshaft, angrenaj, arbr transmisyon ak lòt pati yo tout fè tèt di ak chalè trete epi yo gen gwo rezistans mete apre fanm k'ap pile. Asire gwo presizyon ak kondisyon estabilite.
3. Pèfòmans fonksyònman serye ak san danje: aparèy konbinezon anbreyaj / fren an gen gwo sansiblite. Rezon ki fè la pou operasyon an pratik ak pwezante egzat se ke li sèvi ak yon fren ki diferan de fren an tradisyonèl yo. Makonnen ak valv inivèsèl doub solenoid kontwòl ekipman an ak aparèy pwoteksyon surcharge, li asire mouvman an gwo -vitès ak sispann nan glise kout pyen an ak sekirite a.
4. Pwodiksyon an otomatize, travay-ekonomize epi efikas. Avèk deteksyon erè manje, pre-koupe, ak pre-kraze aparèy, kout pyen an ka ekipe ak korespondan aparèy manje otomatik. Ka konplètman reyalize pwodiksyon otomatik, pri ki ba ak efikasite segondè.
5. Slider ajisteman mekanis: pratik, serye, san danje epi vit. Ajisteman vitès glisman an divize an ajisteman manyèl ak ajisteman. Presizyon an ka rive nan 0.2mm.
6. Nouvo konsepsyon, gwo presizyon ak vitès vit.
Paramèt pwodwi:
| YH21 seri idwolik laprès paramèt | |||||||||||||||
| Atik | Inite | Spesifikasyon | |||||||||||||
| Fòs nominal | KN | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | |||
| Ouvèti maksimòm | mm | 320 | 320 | 400 | 480 | 480 | 480 | 480 | 500 | 500 | 520 | 520 | |||
| Koupe glise | mm | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Presyon likid k ap travay | Mpa | 22 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | |||
| Gwo twou san fon gòj | mm | 210 | 230 | 250 | 300 | 320 | 330 | 380 | 400 | 420 | 460 | 500 | |||
| Gwosè twou manch mouri | mm | φ40x50 | φ50x70 | φ50x70 | φ60x70 | φ60x70 | φ60x70 | φ80x80 | φ80x80 | φ80x80 | φ100x100 | φ100x100 | |||
| Kantite vwayaj (referans) | 12-40 | 12-40 | 12-40 | 12-30 | 12-30 | 12-20 | 12-20 | 12-20 | 12-20 | 12-20 | 12-20 | ||||
| Kouri vitès | Fè vit desann | mm/s | 185 | 210.0 | 200.0 | 240.0 | 242.5 | 231.1 | 231.1 | 237.7 | 245.5 | 257.9 | 242.5 | ||
| Travay | mm/s | 8-20 | 18.6 | 18.5 | 24.6 | 19.0 | 23.9 | 18.3 | 18.5 | 18.6 | 18.3 | 19.0 | |||
| Vwayaj retounen | mm/s | 130 | 153.3 | 189.7 | 276.4 | 242.5 | 340.3 | 297.1 | 337.7 | 190.4 | 211.0 | 242.5 | |||
| Gwosè efikas nan tab travay la | Goch ak dwa | mm | 650 | 650 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | ||
| Anvan ak apre | mm | 420 | 420 | 500 | 600 | 600 | 650 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | |||
| Ouverture | mm | ¢100 | ¢150 | ¢180 | ¢180 | ¢200 | φ200 | φ200 | φ200 | φ200 | φ250 | φ250 | |||
| Slider gwosè sifas anba | Goch ak dwa | mm | 300 | 300 | 360 | 480 | 560 | 620 | 650 | 700 | 800 | 850 | 900 | ||
| Anvan ak apre | mm | 220 | 250 | 290 | 360 | 420 | 450 | 450 | 580 | 650 | 700 | ||||
| Ponp plonje | Gwosè | mL/r | 10 | 16 | 25 | 40 | 40 | 63 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | ||
| Motè elektrik | Pouvwa | KW | 5.5 | 5.5 | 5.5/4 | 7.5 | 7.5/6 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30
|
37 | ||
| Aparans machin | Goch ak dwa | mm | 800 | 920 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1450 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | ||
| Anvan ak apre | mm | 1100 | 1300 | 1440 | 1500 | 1550 | 1650 | 1750 | 2000 | 2230 | 2400 | 2500 | |||
| Wotè | mm | 2400 | 2600 | 2800 | 2950 | 3200 | 3320 | 3550 | 3800 | 3950 | 4150 | 4450 | |||
| Fòm silenn idwolik | Vit silenn | ||||||||||||||
| Mwazi fikse metòd | T-plas sou tab travay ak kurseur | ||||||||||||||
| Pi fre | Air-refwadi | ||||||||||||||
| Pwa ekipman | T | Anviwon 2 | Anviwon 2.6 | Apeprè 3.5 | 4.2T | 5.2T | 7.5T | 9.5T | 12.5T | 16T | 22T | 26.5T | |||

Ranje aplikasyon:
Otomobil, metaliji, avyasyon, bato, pyès ki nan konpitè kay, aparèy kay ak materyo pou konstriksyon, lanp dirije, ekran, pwensonaj siy.
Fonksyon oksilyè: ekspozisyon chimen, ekspozisyon tan, ekspozisyon fay.
Pwoblèm komen:
Èske w se yon manifakti?
Wi, konpayi an gen yon varyete gwo -ekipman pwodiksyon presizyon ak ekipman enspeksyon, yon ekip pwodiksyon konplè, ak anpil ane eksperyans pwodiksyon pou satisfè bezwen kòmand ou yo.
Ki jan yo enstale machin nan?
Pou bay kliyan ak yon seri konplè sipò teknik, nou ka voye tou teknisyen aletranje enstale ak tren pou kliyan nou yo.
E apre-lavant?
Konpayi an bay 24-èdtan apre-lavant sèvis, bwat lèt sèvis apre lavant: huntermachinery@gamil.com
| YH21 seri idwolik laprès paramèt | |||||||||||||||
| Atik | Inite | Spesifikasyon | |||||||||||||
| Fòs nominal | KN | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | |||
| Ouvèti maksimòm | mm | 320 | 320 | 400 | 480 | 480 | 480 | 480 | 500 | 500 | 520 | 520 | |||
| Koupe glise | mm | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Presyon likid k ap travay | Mpa | 22 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | |||
| Gwo twou san fon gòj | mm | 210 | 230 | 250 | 300 | 320 | 330 | 380 | 400 | 420 | 460 | 500 | |||
| Gwosè twou manch mouri | mm | φ40x50 | φ50x70 | φ50x70 | φ60x70 | φ60x70 | φ60x70 | φ80x80 | φ80x80 | φ80x80 | φ100x100 | φ100x100 | |||
| Kantite vwayaj (referans) | 12-40 | 12-40 | 12-40 | 12-30 | 12-30 | 12-20 | 12-20 | 12-20 | 12-20 | 12-20 | 12-20 | ||||
| Kouri vitès | Fè vit desann | mm/s | 185 | 210.0 | 200.0 | 240.0 | 242.5 | 231.1 | 231.1 | 237.7 | 245.5 | 257.9 | 242.5 | ||
| Travay | mm/s | 8-20 | 18.6 | 18.5 | 24.6 | 19.0 | 23.9 | 18.3 | 18.5 | 18.6 | 18.3 | 19.0 | |||
| Vwayaj retounen | mm/s | 130 | 153.3 | 189.7 | 276.4 | 242.5 | 340.3 | 297.1 | 337.7 | 190.4 | 211.0 | 242.5 | |||
| Gwosè efikas nan tab travay la | Goch ak dwa | mm | 650 | 650 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | ||
| Anvan ak apre | mm | 420 | 420 | 500 | 600 | 600 | 650 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | |||
| Ouverture | mm | ¢100 | ¢150 | ¢180 | ¢180 | ¢200 | φ200 | φ200 | φ200 | φ200 | φ250 | φ250 | |||
| Slider gwosè sifas anba | Goch ak dwa | mm | 300 | 300 | 360 | 480 | 560 | 620 | 650 | 700 | 800 | 850 | 900 | ||
| Anvan ak apre | mm | 220 | 250 | 290 | 360 | 420 | 450 | 450 | 580 | 650 | 700 | ||||
| Ponp plonje | Gwosè | mL/r | 10 | 16 | 25 | 40 | 40 | 63 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | ||
| Motè elektrik | Pouvwa | KW | 5.5 | 5.5 | 5.5/4 | 7.5 | 7.5/6 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30
|
37 | ||
| Aparans machin | Goch ak dwa | mm | 800 | 920 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1450 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | ||
| Anvan ak apre | mm | 1100 | 1300 | 1440 | 1500 | 1550 | 1650 | 1750 | 2000 | 2230 | 2400 | 2500 | |||
| Wotè | mm | 2400 | 2600 | 2800 | 2950 | 3200 | 3320 | 3550 | 3800 | 3950 | 4150 | 4450 | |||
| Fòm silenn idwolik | Vit silenn | ||||||||||||||
| Mwazi fikse metòd | T-plas sou tab travay ak kurseur | ||||||||||||||
| Pi fre | Air-refwadi | ||||||||||||||
| Pwa ekipman | T | Anviwon 2 | Anviwon 2.6 | Apeprè 3.5 | 4.2T | 5.2T | 7.5T | 9.5T | 12.5T | 16T | 22T | 26.5T | |||
Baj popilè: 50-tòn idwolik kout pyen laprès, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, bon mache, rabè, nan stock











