CK6140 orizontal CNC tour
Zouti machin sa a ka otomatikman ranpli pwosesis la koupe nan sifas silendrik, sifas konik, sifas arc, sifas fen, grooving, chanfreinaj ak lòt pwosesis pou plizyè arbr ak mandrin, epi li ka fè fil dwat, fil cône ak lòt fil Li espesyalman apwopriye pou pwodiksyon an mas nan pati nan endistri manifakti machin jeneral, espesyalman pou pati konplèks ak segondè-presizyon, epi li se tou apwopriye pou endistri manifakti zouti ak edikasyon ak depatman ansèyman.
Se tren gid zouti machin nan fè tèt di ak tise byen tè pa frekans odyo, ak bon rezistans mete ak gwo presizyon;
Arbr prensipal la adopte konvèsyon frekans yon sèl-koton ak chanjman vitès; de arbr ak de angrenaj konvèsyon frekans ak chanjman vitès;
Se zouti nan machin ekipe ak yon sistèm lubrification otomatik, ki ka efektivman redwi enfliyans nan chanjman tèmik epi asire presizyon D ';
Ka zouti nan machin dwe ekipe ak sistèm operasyon CNC tankou Guangshu, Siemens, ak Fanuc, ki gen kontwòlabilite serye;
Pwodwi pou Telefòn espesyal tankou mandrin chanm konpwesyon lè ak mandrin idwolik yo ka ajoute selon kondisyon itilizatè.
| Espesifikasyon | 单位 | CK6130 | CK6140 |
| Max.swing sou kabann | mm | 300 | 400 |
| Max. balanse sou glise kwa | mm | 100 | 240 |
| Max.processing longè | mm | chuck卡盘200/夹头chuck head320 | chuck卡盘420/680 |
| Vwayaj aks X/Z | mm | 300/350 | X:280Z:550/750 |
| Nen koton | A2-5 | A2-6/(A2-8可选) | |
| Peri spindle | mm | 48 | 48/82 |
| Kapasite ba | mm | 40 | 40/65 |
| Max. spindle speeo | rpm | 2500 | 150-2000/150-1800 |
| Gwosè Chuck | mm | 160 | 200/250 |
| Motè koton | kW | 4 | 5.5/7.5(可选) |
| X/Z aks repetibilite | mm | ±0.005 | ±0.005 |
| X/Z aks manje motè koupl | N.m | X:4Z:4 | X:4Z:6 |
| X/Z Traverse rapid | m/min | X:6Z:8 | X:6 Z:8 |
| Tailstock quill dia | mm | D52 | 中60 |
| Quill traverse | mm | 90 | 100 |
| Quill cône | # | MT4 | MT4 |
| Kalite tourèl | 4工位电动刀架 | 4工位电动刀架 | |
| Koupe gwosè zouti | mm | 20×20 | 20×20 |
| Kalite fason gid | 双山 | 双山 | |
| Kapasite total de pouvwa | KVA | 7 | 11 |
| Dimansyon machin (LxWxH) | mm | 1600×1100×1650 | 2200×1160×1620 |
| Net.weight (apeprè) | KG | 950 | 1800 |
Baj popilè: ck6140 orizontal cnc tour, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, bon mache, rabè, nan stock









